| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV74323** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV68540** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV65749** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV73157** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV74140** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV37566** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV72924** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2025-01-02 | 23:15 | 23:32 | 16 ¤ÀÄÁ |
2 | 22:56 | 23:01 | 5 ¤ÀÄÁ | |
3 | 22:33 | 22:34 | 1 ¤ÀÄÁ | |
4 | 22:22 | 22:28 | 6 ¤ÀÄÁ | |
5 | 22:02 | 22:07 | 4 ¤ÀÄÁ | |
6 | 22:01 | 22:01 | 0 ¤ÀÄÁ | |
7 | 20:41 | 21:01 | 20 ¤ÀÄÁ | |
8 | 14:19 | 14:40 | 21 ¤ÀÄÁ | |
9 | 14:07 | 14:14 | 7 ¤ÀÄÁ | |
10 | 13:50 | 14:04 | 14 ¤ÀÄÁ | |
11 | 13:38 | 13:47 | 8 ¤ÀÄÁ | |
12 | 13:33 | 13:35 | 2 ¤ÀÄÁ | |
13 | 13:20 | 13:30 | 11 ¤ÀÄÁ | |
14 | 09:15 | 09:31 | 16 ¤ÀÄÁ | |
15 | 09:04 | 09:14 | 10 ¤ÀÄÁ | |
16 | 08:52 | 09:02 | 10 ¤ÀÄÁ | |
17 | 07:01 | 07:10 | 9 ¤ÀÄÁ | |
18 | 06:50 | 06:54 | 4 ¤ÀÄÁ | |
19 | 06:43 | 06:45 | 2 ¤ÀÄÁ | |
20 | 06:33 | 06:41 | 9 ¤ÀÄÁ | |
21 | 06:28 | 06:29 | 1 ¤ÀÄÁ | |
22 | 06:24 | 06:25 | 1 ¤ÀÄÁ | |
23 | 06:11 | 06:15 | 3 ¤ÀÄÁ | |
24 | 06:04 | 06:06 | 2 ¤ÀÄÁ | |
25 | 05:57 | 06:03 | 6 ¤ÀÄÁ | |
26 | 05:29 | 05:48 | 18 ¤ÀÄÁ | |
27 | 01:09 | 01:12 | 3 ¤ÀÄÁ | |
28 | 00:51 | 01:05 | 14 ¤ÀÄÁ | |
29 | 00:43 | 00:47 | 4 ¤ÀÄÁ | |
30 | 00:00 | 00:39 | 40 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 470156.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |